VIZ Design 은 100% 국산 기술로 개발한 세계 최고 수준의 대용량 3차원 도면 리뷰 및 모바일 3D 시각화 및 리뷰 앱 솔루션입니다.


VIZ Design 은 국내 최초로 하이엔드 캐드(3종)의 2D 포맷 지원과 양대 CAD 커널 (ACIS & PARASOLID 커널) 의 데이터 변환 지원, 국내 유일의 API ToolKit 제공 및 타 시스템 연계 지원 그리고 Gstar CAD 연계 지원을 통해 최고의 사용자 편익을 제공합니다.
[핸들 개체 이동]
[개체 이동/회전, 대칭 이동]
[색상 변경]
| Features | VIZDesign | Batch Job | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | Basic+ | Standard | Pro | Adv | VIZStar | VIZPub | VIZTran | |
| 임포터 | 2D only | ● | ● | ● | ● | ●(3D) | ●(3D) | |
| (2D/3D) | (3D VIZPub 활용) | |||||||
| 2D Review | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3D 보기/조작 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3D 노트/측정 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 3D 단면 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| CAD 변환 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| (iges, Step) | ||||||||
| 가공성검사 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 고급 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 애니메이션 | ● | ● | ● | ● | ||||
| CAD 변환 | ● | ● | ● | ● | ||||
| (Catia, Parasolid, Acis) | ||||||||
| SPC 포맷 RVM/SAT/DGN |
● | |||||||
| DTK 옵션 | 옵션 | 옵션 | 옵션 | ● | ||||
| CATIA, NX, CREO 2D | ||||||||
| 2D CAD (Gstar CAD) |
● | |||||||